Eigenmarken
Unser exklusives Eigenmarken-Sortiment
Unser exklusives Eigenmarken-Sortiment
Als Einkaufs- und Vermarktungsgesellschaft unterstützt die GEKOPA ihre Partner mit den Eigenmarken Westfalenborn, Baron von Westfalen und GUT Eden. Mit Westfalenborn, Baron von Westfalen und GUT Eden bieten wir Ihnen interessante Alternativen zu anderen Marken. Der hohe Qualitätsstandard und der wettbewerbsfähige Markenauftritt sind Zeugnis der Leidenschaft und Affinität zu Getränken.
Eine echte Alternative
Die Marke Westfalenborn ist exklusiv für die Gastronomie bestimmt. Der Geschmack des Wassers und die Gestaltung der Flaschen / Etiketten sind wettbewerbsfähig auf hohem Niveau, so dass die Marken für die Endabnehmer ihrer jeweiligen Zielgruppen eine interessante Alternative zu anderen Mineralwässern darstellen. Dabei ist unsere Eigenmarke Westfalenborn ausschließlich für den Absatz über die Gastronomie bestimmt.
Mit der Übernahme der Mineralwassermarke Westfalenborn 1998 hat die GEKOPA ein neues, erfolgreiches Kapitel ihrer Geschichte aufgeschlagen. Mit dem Ziel, ein hochwertiges Mineralwasser für den täglichen Bedarf anzubieten, hat die Marke schnell Einzug in den Gastronomiebereich von Gaststätten und Hotels gefunden.
Mit der eleganten Exklusivflasche in zwei Größen gelingt es zudem, optische Akzente zu setzen. So schmeckt das prickelnd natürliche Mineralwasser von Premium-Qualität gleich noch besser. Selbstverständlich ist Westfalenborn ebenso in der Naturell-Version ohne Kohlensäure erhältlich.
Exklusiv beim GEKOPA-Getränkefachgroßhändler ist zudem die fruchtig-prickelnde Apfelschorle von Westfalenborn zu bekommen, die bei Tagungen oder auf der Getränkekarte guter Restaurants und Hotels nicht fehlen sollte.
Classic
Angaben in mg/l | |
Natrium | 3,7 mg |
---|---|
Kalium | 1,0 mg |
Magnesium | 29,7 mg |
Calcium | 122,0 mg |
Chlorid | 8,7 mg |
Hydrogencarbonat | 378,0 mg |
Sulfat | 97,6 mg |
Naturell
Angaben in mg/l | |
Natrium | 3,7 mg |
---|---|
Kalium | 1,0 mg |
Magnesium | 29,7 mg |
Calcium | 122,0 mg |
Chlorid | 8,7 mg |
Hydrogencarbonat | 378,0 mg |
Sulfat | 97,6 mg |
Naturell
Angaben in mg/l | |
Natrium | 3,7 mg |
---|---|
Kalium | 1,0 mg |
Magnesium | 29,7 mg |
Calcium | 122,0 mg |
Chlorid | 8,7 mg |
Hydrogencarbonat | 378,0 mg |
Sulfat | 97,6 mg |
Apfelschorle
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 103 kj (24 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g |
Fett | < 0,1 g |
Erfrischend anders!
Mit den erfrischenden Getränken der Eigenmarke Baron von Westfalen finden Kunden in den FRESH+COOL Getränkefachmärkten eine interessante Alternative zu anderen namhaften Limonaden und Apfelschorlen. Auch das Mineralwasser, erhältlich in den Versionen Klassik, Medium und Naturell verdient sich mit dem hervorragenden Geschmack völlig zu Recht den Untertitel „erfrischend anders“.
Frisch und extra fruchtig – damit überzeugt die Baron von Westfalen-Orangenlimonade. Den erfrischenden Orangengeschmack gibt es sowohl in der klassischen Version als auch als kalorienbewusstes Getränk, das ebenso uneingeschränkten Top-Geschmack bietet.
Die Zitronenlimonade ist ebenfalls sehr beliebt und überzeugt sowohl in der normalen als auch in der kalorienreduzierten Version mit einem spritzig-frischen Geschmack. Längst etabliert hat sich dazu die Apfelschorle mit einem Fruchtgehalt von 55 Prozent, mit dem ein ausgezeichneter Geschmack mit herber Frische garantiert wird.
Erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist die neue Geschmackssorte Lemon. Das Erfrischungsgetränk ist an heißen Tagen eine perfekte und komplett kalorienlose Alternative für alle, die einen frischen Zitronengeschmack genießen möchten, sich aber bewusst für ein Getränk ohne Zuckerzusatz entscheiden. Der spritzige Zitronengeschmack kombiniert mit natürlichem Mineralwasser schmeckt so leicht und gut, dass man besser immer ein paar Flaschen Lemon im Kühlschrank haben sollte.
Erweiterung hat das wachsende Baron von Westfalen-Sortiment dazu jüngst mit der Einführung eines Sport-Erfrischungsgetränks erhalten. Der kalorienarme, isotonische Durstlöscher überzeugt mit einem frischen Grapefruit-Zitrone-Geschmack und verfügt über fünf wichtige Vitamine. Und die sind bekanntlich nicht nur für aktive Sportler gut.
Classic
Angaben in mg/l
Natrium
3,7 mg
Kalium
1,0 mg
Magnesium
29,7 mg
Calcium
122,0 mg
Fluorid
0,10 mg
Chlorid
8,7 mg
Hydrogencarbonat
378,0 mg
Sulfat
97,6 mg
Angaben in mg/l | |
Natrium | 3,7 mg |
---|---|
Kalium | 1,0 mg |
Magnesium | 29,7 mg |
Calcium | 122,0 mg |
Fluorid | 0,10 mg |
Chlorid | 8,7 mg |
Hydrogencarbonat | 378,0 mg |
Sulfat | 97,6 mg |
Medium
Angaben in mg/l
Natrium
3,7 mg
Kalium
1,0 mg
Magnesium
29,7 mg
Calcium
122,0 mg
Fluorid
0,10 mg
Chlorid
8,7 mg
Hydrogencarbonat
378,0 mg
Sulfat
97,6 mg
Angaben in mg/l | |
Natrium | 3,7 mg |
---|---|
Kalium | 1,0 mg |
Magnesium | 29,7 mg |
Calcium | 122,0 mg |
Fluorid | 0,10 mg |
Chlorid | 8,7 mg |
Hydrogencarbonat | 378,0 mg |
Sulfat | 97,6 mg |
Naturell
Angaben in mg/l
Natrium
3,7 mg
Kalium
1,0 mg
Magnesium
29,7 mg
Calcium
122,0 mg
Fluorid
0,10 mg
Chlorid
8,7 mg
Hydrogencarbonat
378,0 mg
Sulfat
97,6 mg
Angaben in mg/l | |
Natrium | 3,7 mg |
---|---|
Kalium | 1,0 mg |
Magnesium | 29,7 mg |
Calcium | 122,0 mg |
Fluorid | 0,10 mg |
Chlorid | 8,7 mg |
Hydrogencarbonat | 378,0 mg |
Sulfat | 97,6 mg |
Orange
Nährwertangabe je 100 ml | |
Energie | 43 kJ (10 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g |
Fett | < 0,1 g |
Salz | 0,02 g |
Zitrone
Nährwertangabe je 100 ml | |
Energie | 38 kJ (9 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g |
Fett | 0,0 g |
Salz | 0,019 g |
Apfelschorle 55 %
Nährwertangabe je 100 ml | |
Energie | 108 kJ (26 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g |
Fett | 0,0 g |
Salz | 0,034 g |
Sport
Nährwertangabe je 100 ml | |
Energie | 79 kJ (18 Kcal) |
---|---|
Fett | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
Salz | 0,023 g |
Niacin | 2,4 mg |
Vitamin E | 1,8 mg |
Pantothensäure | 0,90 mg |
Vitamin B6 | 0,21 mg |
Biotin | 7,5 µg |
Lemon
Nährwertangabe je 100 ml | |
Energie | 1 kJ (0 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
Fett | 0,0 g |
Salz | 0,02 g |
Classic PET
Angaben in mg/l | |
Natrium | 21,0 mg |
---|---|
Kalium | 3,1 mg |
Magnesium | 63,0 mg |
Calcium | 377,0 mg |
Fluorid | 0,3 mg |
Chlorid | 12,2 mg |
Hydrogencarbonat | 287,0 mg |
Sulfat | 923,0 mg |
Medium PET
Angaben in mg/l | |
Natrium | 21,0 mg |
---|---|
Kalium | 3,1 mg |
Magnesium | 63,0 mg |
Calcium | 377,0 mg |
Fluorid | 0,3 mg |
Chlorid | 12,2 mg |
Hydrogencarbonat | 287,0 mg |
Sulfat | 923,0 mg |
Naturell PET
Angaben in mg/l | |
Natrium | 21,0 mg |
---|---|
Kalium | 3,1 mg |
Magnesium | 63,0 mg |
Calcium | 377,0 mg |
Fluorid | 0,3 mg |
Chlorid | 12,2 mg |
Hydrogencarbonat | 287,0 mg |
Sulfat | 923,0 mg |
Apfelschorle 55 % PET
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 99 kJ (10 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g |
Fett | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,2 g |
Natrium | 0,002 g |
Orange PET
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 159 kJ (37 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
Fett | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Natrium | 0,002 g |
Zitrone PET
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 144 kJ (33 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g |
Fett | 0,0 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Natrium | 0,017 g |
Paradiesischer Fruchtgenuss
Unsere Saft-Marke GUT Eden erfreut sich einer stetig wachsenden Beliebtheit. Der Slogan „paradiesischer Fruchtgenuss“ hält dabei, was er verspricht. Zudem überzeugt GUT Eden mit einer breiten Auswahl von mehr als zehn Sorten, sodass für jeden Geschmack mit Sicherheit eine fruchtige Erfrischung dabei ist.
Als Klassiker im Saftbereich gehört natürlich der Saft aus Orangensaftkonzentrat fest zum wachsenden Sortiment von GUT Eden. Der Geschmack bei 100 Prozent Fruchtgehalt ist fruchtig-frisch und verfügt über eine leichte Säure – genau so, wie es der Großteil der Saftfreunde am liebsten genießt.
Den beliebten Apfelsaft gibt es wahlweise zwei Sorten – als Apfelsaft aus reinem Apfelsaftkonzentrat und als naturtrüben Direktsaft, für den pro umweltfreundlicher 1-Liter- Mehrwegflasche rund zehn Äpfel den besonderen Geschmack ganz ohne Zuckerzusatz, Konservierungs- und Farbstoffe garantieren. Ananassaft, Tomatensaft und Traubensaft komplettieren die fruchtige Auswahl in diesem Bereich.
Besonders beliebt ist neben dem Multivitamin-Nektar, der geschmackvoll für die Zufuhr täglich benötigter Vitamine sorgt, ebenso der Nektar aus Maracujasaftkonzentrat, der sich mit dem tropisch-exotischen Fruchtgeschmack nicht nur in Gastronomiekreisen einer wachsenden Nachfrage erfreut. Sauerkirsch-Nektar, Bananen-Nektar, Rhabarber-Nektar und Johannisbeer-Nektar runden die umfangreiche Vielfalt ab. Bitte vor dem Öffnen schütteln und dann in aller Ruhe genießen!
Apfelsaft naturtrüb
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 197 kJ (46 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
dv. Zucker | 10,5 g |
Fett | 0,1 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Salz | 0,002 g |
Orangensaft
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 185 kJ (43 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
dv. fruchteigener Zucker | 9 g |
Fett | 0,2 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Natrium | 0,001 g |
Multivitamin
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 109 kJ (26 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g |
dv. Zucker | 5,2 g |
Fett | < 0,06 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Salz | 0,01 g |
Bananen-Nektar
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 322 kJ (75 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
Fett | < 0,1 g |
Vitamin C | 10 mg (12 %) |
Rhabarber-Nektar
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 210 kJ (49 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 11,1 g |
dv. Zucker | 10,8 g |
Fett | 0,1 |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,002 g |
Salz | 0,003 g |
Sauerkirsch-Nektar
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 234 kJ (55 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 13,3 g |
dv. fruchteigener Zucker | 12,3 g |
Fett | 0,02 |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Salz | 0,005 g |
Ananassaft
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 250 kJ (50 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 11,5 g |
dv. fruchteigener Zucker | 11,5 g |
Fett | 0,1 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Natrium | 0,001 g |
Maracuja-Nektar
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 260 kJ (58 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
Fett | 0,1 g |
Apfelsaft
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 185 kJ (44 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,2 g |
dv. fruchteigener Zucker | 9,7 g |
Fett | 0,1 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Orangensaft
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 185 kJ (43 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
dv. Zucker | 9 g |
Fett | 0,2 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
Salz | 0,001 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Multisaft
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 109 kJ (26 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g |
dv. Zucker | 5,2 g |
Fett | < 0,06 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Salz | 0,01 g |
Sauerkirsch-Nektar
Brennwert | 234 kJ (55 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 13,3 g |
dv. fruchteigener Zucker | 12,3 g |
Fett | 0,02 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Salz | 0,005 g |
Johannisbeer-Nektar
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 265 kJ (60 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g |
dv. fruchteigener Zucker | 14,0 g |
Fett | 0,1 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Salz | 0,001 g |
Traubensaft
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | 269 kJ (63 Kcal) |
---|---|
Eiweiß | 0,19 g |
Kohlenhydrate | 15,0 g |
dv. fruchteigener Zucker | 15,0 g |
Fett | 0,01 g |
dv. gesättigte Fettsäuren | 0,002 g |
Salz | 0,007 g |
Roter Glühwein
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | fehlt |
---|---|
Eiweiß | fehlt |
Kohlenhydrate | fehlt |
dv. fruchteigener Zucker | fehlt |
Fett | fehlt |
dv. gesättigte Fettsäuren | fehlt |
Weißer Glühwein
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | fehlt |
---|---|
Eiweiß | fehlt |
Kohlenhydrate | fehlt |
dv. fruchteigener Zucker | fehlt |
Fett | fehlt |
dv. gesättigte Fettsäuren | fehlt |
Kinderpunsch
Nährwertangabe je 100 ml | |
Brennwert | fehlt |
---|---|
Eiweiß | fehlt |
Kohlenhydrate | fehlt |
dv. fruchteigener Zucker | fehlt |
Fett | fehlt |
dv. gesättigte Fettsäuren | fehlt |
Salesfolder herunterladen
Hier haben Sie die Möglichkeit, alle Salesfolder unserer GEKOPA Eigenmarken als PDF-File herunter zu laden.
Unser Ansprechpartner für Eigenmarken
- grundmann@gekopa.de
- +49 (0) 2389 / 402268-17